ГЛАВНАЯ / Способы оплаты
Способы оплаты
Для Вашего удобства был создан этот раздел с формами обратной связи.
Расчёт цен
ТИП УСЛУГИ | СРОКИ | ЦЕНА |
---|---|---|
3Д моделирование по чертежам и эскизам. Реверсивное 3D моделирование по 3D скану | ||
3Д моделирование по чертежам и эскизам | 1-3 дня | от 1860 р. |
Реверсивное 3D моделирование по 3D скану | 2 - 3 дней | от 2 500 р. |
3Д сканирование технических и скульптурных образцов | ||
3Д сканирование технических образцов | от 1 дня | от 1 560 р. (от 120 до 360 руб. за 1 кв. дециметр площади объекта) |
3Д сканирование скульптурных образцов | от 1 дня | от 1 360 р. (от 120 до 360 руб. за 1 кв. дециметр площади объекта) |
SLS 3Д печать полиамида на SLS принтерах Formiga p 100 и DTM systems | ||
SLS 3Д печать полиамида на SLS принтерах Formiga p 100 (ГЕРМАНИЯ) | от 1 до 5 раб. дней | от 70 рублей до 90 рублей в зависимости от объема см. куб. и наполняемости камеры оборудования |
SLS 3Д печать полиамида на SLS принтерах DTM systems 2500 и 2500 +(США) | от 1 до 5 раб. дней | от 70 рублей до 90 рублей в зависимости от объема см. куб и наполняемости камеры оборудования |
Стоимость 1-го кубического сантиметра готового изделия может значительно отличаться относительно общего объема заказанных кубических см. готовых изделий и наполняемости камеры оборудования |